福彩3D试机号近50期历史记录(2022-08-13)

置顶文章/编辑 yyt/时间 2022-08-13 10:00
福彩3D试机号: 
期号 日期 试机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2022214 2022-08-12 6 , 1 , 5 12 2:1 2:1 2 , 8 , 2 12 0:3 1:2
2022213 2022-08-11 1 , 8 , 6 15 1:2 2:1 7 , 5 , 3 15 3:0 2:1
2022212 2022-08-10 8 , 2 , 4 14 0:3 1:2 5 , 6 , 0 11 1:2 2:1
2022211 2022-08-09 7 , 0 , 5 12 2:1 2:1 1 , 3 , 1 5 3:0 0:3
2022210 2022-08-08 0 , 9 , 8 17 1:2 2:1 3 , 9 , 2 14 2:1 1:2
2022209 2022-08-07 5 , 0 , 8 13 1:2 2:1 1 , 6 , 7 14 2:1 2:1
2022208 2022-08-06 1 , 7 , 3 11 3:0 1:2 4 , 0 , 8 12 0:3 1:2
2022207 2022-08-05 5 , 8 , 2 15 1:2 2:1 0 , 9 , 7 16 2:1 2:1
2022206 2022-08-04 2 , 3 , 1 6 2:1 0:3 2 , 9 , 0 11 1:2 1:2
2022205 2022-08-03 3 , 1 , 4 8 2:1 0:3 9 , 3 , 6 18 2:1 2:1
2022204 2022-08-02 2 , 9 , 5 16 2:1 2:1 5 , 2 , 5 12 2:1 2:1
2022203 2022-08-01 6 , 8 , 6 20 0:3 3:0 1 , 5 , 1 7 3:0 1:2
2022202 2022-07-31 4 , 8 , 3 15 1:2 1:2 6 , 5 , 2 13 1:2 2:1
2022201 2022-07-30 5 , 1 , 5 11 3:0 2:1 5 , 7 , 8 20 2:1 3:0
2022200 2022-07-29 3 , 7 , 7 17 3:0 2:1 7 , 9 , 7 23 3:0 3:0
2022199 2022-07-28 3 , 6 , 0 9 1:2 1:2 5 , 0 , 8 13 1:2 2:1
2022198 2022-07-27 5 , 1 , 7 13 3:0 2:1 6 , 1 , 1 8 2:1 1:2
2022197 2022-07-26 8 , 7 , 3 18 2:1 2:1 5 , 6 , 5 16 2:1 3:0
2022196 2022-07-25 1 , 3 , 3 7 3:0 0:3 6 , 0 , 3 9 1:2 1:2
2022195 2022-07-24 7 , 3 , 0 10 2:1 1:2 6 , 6 , 0 12 0:3 2:1
2022194 2022-07-23 1 , 4 , 9 14 2:1 1:2 6 , 8 , 9 23 1:2 3:0
2022193 2022-07-22 9 , 9 , 4 22 2:1 2:1 7 , 2 , 9 18 2:1 2:1
2022192 2022-07-21 6 , 0 , 3 9 1:2 1:2 0 , 8 , 3 11 1:2 1:2
2022191 2022-07-20 7 , 3 , 8 18 2:1 2:1 1 , 4 , 1 6 2:1 0:3
2022190 2022-07-19 9 , 1 , 6 16 2:1 2:1 1 , 8 , 1 10 2:1 1:2
2022189 2022-07-18 9 , 3 , 3 15 3:0 1:2 6 , 1 , 9 16 2:1 2:1
2022188 2022-07-17 7 , 7 , 6 20 2:1 3:0 6 , 7 , 7 20 2:1 3:0
2022187 2022-07-16 6 , 4 , 9 19 1:2 2:1 5 , 0 , 2 7 1:2 1:2
2022186 2022-07-15 6 , 4 , 9 19 1:2 2:1 6 , 8 , 5 19 1:2 3:0
2022185 2022-07-14 0 , 9 , 6 15 1:2 2:1 8 , 5 , 1 14 2:1 2:1
2022184 2022-07-13 5 , 8 , 0 13 1:2 2:1 4 , 8 , 5 17 1:2 2:1
2022183 2022-07-12 2 , 4 , 3 9 1:2 0:3 5 , 1 , 5 11 3:0 2:1
2022182 2022-07-11 0 , 2 , 2 4 0:3 0:3 3 , 5 , 1 9 3:0 1:2
2022181 2022-07-10 8 , 3 , 0 11 1:2 1:2 8 , 7 , 2 17 1:2 2:1
2022180 2022-07-09 2 , 4 , 4 10 0:3 0:3 5 , 0 , 3 8 2:1 1:2
2022179 2022-07-08 3 , 0 , 7 10 2:1 1:2 6 , 9 , 9 24 2:1 3:0
2022178 2022-07-07 2 , 9 , 8 19 1:2 2:1 3 , 8 , 7 18 2:1 2:1
2022177 2022-07-06 3 , 1 , 7 11 3:0 1:2 6 , 0 , 2 8 0:3 1:2
2022176 2022-07-05 6 , 2 , 5 13 1:2 2:1 7 , 4 , 7 18 2:1 2:1
2022175 2022-07-04 5 , 0 , 7 12 2:1 2:1 7 , 3 , 7 17 3:0 2:1
2022174 2022-07-03 1 , 7 , 1 9 3:0 1:2 7 , 3 , 2 12 2:1 1:2
2022173 2022-07-02 8 , 3 , 9 20 2:1 2:1 5 , 5 , 7 17 3:0 3:0
2022172 2022-07-01 2 , 1 , 3 6 2:1 0:3 3 , 2 , 4 9 1:2 0:3
2022171 2022-06-30 1 , 8 , 2 11 1:2 1:2 3 , 4 , 1 8 2:1 0:3
2022170 2022-06-29 1 , 5 , 6 12 2:1 2:1 6 , 3 , 5 14 2:1 2:1
2022169 2022-06-28 1 , 8 , 3 12 2:1 1:2 7 , 1 , 9 17 3:0 2:1
2022168 2022-06-27 3 , 6 , 3 12 2:1 1:2 2 , 0 , 3 5 1:2 0:3
2022167 2022-06-26 6 , 4 , 9 19 1:2 2:1 7 , 8 , 3 18 2:1 2:1
2022166 2022-06-25 5 , 3 , 6 14 2:1 2:1 4 , 8 , 7 19 1:2 2:1
2022165 2022-06-24 2 , 3 , 4 9 1:2 0:3 7 , 0 , 8 15 1:2 2:1
COPYRIGHT © 2002-2022 163e.net.cn - THEME BY 福彩图库|RSS订阅| 服务QQ:2946546338