福彩3D214期试机号历史上的今天

编辑 yyt/时间 2022-08-12 09:36
福彩3D试机号历史上的今天
期号 日期 试机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2021214 2021-08-12 4 , 8 , 7 19 1:2 2:1 1 , 4 , 4 9 1:2 0:3
2020214 2020-09-19 6 , 5 , 2 13 1:2 2:1 6 , 5 , 1 12 2:1 2:1
2019214 2019-08-09 4 , 7 , 5 16 2:1 2:1 7 , 8 , 0 15 1:2 2:1
2018214 2018-08-09 6 , 5 , 8 19 1:2 3:0 8 , 8 , 1 17 1:2 2:1
2017214 2017-08-09 7 , 1 , 0 8 2:1 1:2 3 , 1 , 3 7 3:0 0:3
2016214 2016-08-08 5 , 9 , 4 18 2:1 2:1 9 , 4 , 2 15 1:2 1:2
2015214 2015-08-09 1 , 6 , 7 14 2:1 2:1 2 , 4 , 1 7 1:2 0:3
2014214 2014-08-10 2 , 5 , 1 8 2:1 1:2 7 , 7 , 0 14 2:1 2:1
2013214 2013-08-09 5 , 9 , 8 22 2:1 3:0 8 , 2 , 6 16 0:3 2:1
2012214 2012-08-08 0 , 8 , 5 13 1:2 2:1 9 , 6 , 5 20 2:1 3:0
2011214 2011-08-09 9 , 0 , 1 10 2:1 1:2 9 , 1 , 1 11 3:0 1:2
2010214 2010-08-09 2 , 0 , 5 7 1:2 1:2 6 , 6 , 6 18 0:3 3:0
2009214 2009-08-09 9 , 8 , 4 21 1:2 2:1 2 , 3 , 9 14 2:1 1:2
2008214 2008-08-08 1 , 6 , 0 7 1:2 1:2 8 , 6 , 4 18 0:3 2:1
2007214 2007-08-09 8 , 8 , 5 21 1:2 3:0 5 , 1 , 3 9 3:0 1:2
2006214 2006-08-09 7 , 6 , 3 16 2:1 2:1 6 , 6 , 6 18 0:3 3:0
2005214 2005-08-09 2 , 9 , 4 15 1:2 1:2 9 , 6 , 1 16 2:1 2:1
2004214 2004-08-08 9 , 1 , 6 16 2:1 2:1 9 , 7 , 8 24 2:1 3:0
2003214 2003-08-08 2 , 2 , 5 9 1:2 1:2 5 , 9 , 7 21 3:0 3:0
2002214 2006-08-10 1 , 3 , 2 6 2:1 0:3 5 , 4 , 6 15 1:2 2:1
COPYRIGHT © 2002-2022 163e.net.cn - THEME BY 福彩图库|RSS订阅| 服务QQ:2946546338