相关内容:
>>3D开奖结果
>>3D近10期试机号
>>3D走势图
组选共开出36期:
2022-01-03 第2022003期 1机 1球 570:
2021-09-08 第2021241期 1机 1球 750:262
2020-08-07 第2020171期 1机 1球 570:710
2019-12-14 第2019334期 1机 1球 705:000
2019-03-09 第2019061期 1机 1球 750:094
2018-08-24 第2018229期 1机 1球 705:556
2018-05-26 第2018139期 1机 1球 705:447
2018-05-11 第2018124期 1机 1球 507:689
2016-11-17 第2016315期 1机 1球 705:888
2016-07-16 第2016191期 1机 1球 075:308
2014-04-03 第2014085期 1机 1球 075:623
2014-02-22 第2014045期 1机 1球 570:236
2013-01-04 第2013004期 1机 1球 075:760
2012-05-25 第2012139期 1机 1球 057:036
2012-03-18 第2012071期 1机 1球 705:759
2012-01-29 第2012022期 1机 1球 075:425
2011-08-01 第2011206期 1机 1球 057:144
2011-05-12 第2011125期 1机 1球 507:006
2011-01-25 第2011025期 1机 1球 057:546
2010-11-09 第2010306期 1机 2球 705:642
2010-06-08 第2010152期 1机 1球 705:882
2010-03-17 第2010069期 2机 2球 705:101
2010-03-13 第2010065期 1机 1球 057:943
2009-01-01 第2009001期 1机 2球 705:671
2007-12-28 第2007354期 2机 1球 057:239
2006-07-08 第2006181期 1机 1球 705:708
2006-04-25 第2006107期 2机 2球 570:086
2004-06-16 第2004161期 1机 2球 057:834
2004-03-22 第2004075期 2机 1球 507:682
2004-01-18 第2004018期 1机 2球 570:734
2003-10-30 第2003297期 1机 1球 507:090
2003-09-13 第2003250期 1机 1球 507:740
2003-08-23 第2003229期 1机 1球 705:360
2003-07-08 第2003183期 1机 2球 075:201
2002-12-12 第2002339期 1机 1球 705:472
2002-04-04 第2002087期 1机 1球 570:283
单选共开出6期:
2022-01-03 第2022003期 1机 1球 570:
2020-08-07 第2020171期 1机 1球 570:710
2014-02-22 第2014045期 1机 1球 570:236
2006-04-25 第2006107期 2机 2球 570:086
2004-01-18 第2004018期 1机 2球 570:734
2002-04-04 第2002087期 1机 1球 570:283