序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机与开奖 重号数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 2021010 | 11 | 229 | 233 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 小小小 | 偶奇奇 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 233 | 2 | 1 | ||||||||
2 | 2020010 | 11 | 970 | 389 | 3 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 | 1 | |||||||
3 | 2019010 | 11 | 301 | 538 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 5 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | -- | 0 | 1 | |||||||
4 | 2018010 | 11 | 384 | 858 | 5 | 8 | 21 | 1 | 3 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | -- | 2 | 2 | ||||||||
5 | 2017010 | 11 | 332 | 976 | 6 | 7 | 9 | 22 | 2 | 3 | 大大大 | 奇奇偶 | 合质合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 76 | 0 | 0 | |||||||
6 | 2016010 | 11 | 973 | 802 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | -- | 0 | 0 | |||||||
7 | 2015010 | 11 | 305 | 599 | 5 | 9 | 23 | 3 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 质合合 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | -- | 2 | 1 | ||||||||
8 | 2014010 | 11 | 073 | 645 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 2 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 645 | 0 | 0 | |||||||
9 | 2013010 | 11 | 180 | 632 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 4 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 32 | 0 | 0 | |||||||
10 | 2012010 | 11 | 278 | 594 | 4 | 5 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 54 | 0 | 0 | |||||||
11 | 2011010 | 11 | 070 | 573 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 | 4 | 大大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | -- | 0 | 1 | |||||||
12 | 2010010 | 11 | 707 | 875 | 5 | 7 | 8 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 87 | 0 | 1 | |||||||
13 | 2009010 | 22 | 723 | 397 | 3 | 7 | 9 | 19 | 9 | 6 | 小大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | -- | 0 | 2 | |||||||
14 | 2008010 | 11 | 516 | 765 | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 765 | 0 | 2 | |||||||
15 | 2007010 | 12 | 623 | 735 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 | 4 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | -- | 0 | 1 | |||||||
16 | 2006010 | 11 | 740 | 624 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 大小小 | 偶偶偶 | 合质合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | -- | 0 | 1 | |||||||
17 | 2005010 | 22 | 376 | 658 | 5 | 6 | 8 | 19 | 9 | 3 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 65 | 0 | 1 | |||||||
18 | 2004010 | 12 | 341 | 776 | 6 | 7 | 20 | 0 | 1 | 大大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 776 | 2 | 0 | ||||||||
19 | 2003010 | 11 | 476 | 171 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | -- | 2 | 1 | ||||||||
20 | 2002010 | 21 | 115 | 795 | 5 | 7 | 9 | 21 | 1 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | -- | 0 | 1 | |||||||
福彩网福彩3d历史上的今天,展示了福彩3d历史开奖号码,3d历史试机号,福彩3d历史今天,3d历史开奖记录,3d历史号码,是最全的福彩3d历史数据记录。 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机下号 个数 |
号码走势图 | ||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
和 值:三个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4; 跨度:最大和最小数之差; 大小:0-4为小,5-9为大; 奇偶:被2整除的为偶,否则为奇; 质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9; 连号:相连的号码; 同号:当期相同的号码; 试机号与开奖号重号个数:试机号与开奖号相同的号码个数; |
如果您发现福彩网福彩3d历史上的今天有错误,或者有更好的建议,请给我们 留言 ,注册用户会及时收到反馈。