人气榜
名次 | 专家 | 人气 | 成绩 |
1 | 千里马 | 9917 | ![]() |
2 | 梅春 | 4542 | ![]() |
3 | 搏彩老头 | 3788 | ![]() |
4 | 八仙过海 | 3234 | ![]() |
5 | 南宫傲 | 2613 | ![]() |
6 | 蓝色妖姬 | 2566 | ![]() |
7 | 秋业说彩 | 2070 | ![]() |
8 | 蜜桃多 | 1980 | ![]() |
9 | 彩多多 | 1707 | ![]() |
10 | 高高手 | 1701 | ![]() |
独胆
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 踩云而来 | 15中9 | → | 36 |
2 | 彩票圣人 | 15中9 | ↑8 | 36 |
3 | 彩手 | 15中9 | ↑8 | 36 |
4 | 有胆有识 | 15中9 | → | 36 |
5 | 安德 | 15中8 | ↑2 | 32 |
6 | 百中百胜 | 15中8 | ↑34 | 32 |
7 | 宝贝戏彩 | 15中8 | ↑34 | 32 |
8 | 彩票年代 | 15中8 | ↑34 | 32 |
9 | 地老天荒 | 15中8 | ↑34 | 32 |
10 | 高手定胆 | 15中8 | ↑34 | 32 |
双胆
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 执念 | 15中13 | ↑3 | 62 |
2 | 优胜劣败 | 15中13 | ↑6 | 44 |
3 | 彩色天空 | 15中12 | ↑17 | 96 |
4 | 胆中有情 | 15中12 | ↑22 | 60 |
5 | 百中百胜 | 15中12 | ↓2 | 42 |
6 | 高手定胆 | 15中12 | ↑26 | 42 |
7 | 彩人帮 | 15中12 | ↓5 | 24 |
8 | 执着彩子 | 15中12 | ↑37 | 24 |
9 | 兰戈 | 15中11 | ↑2 | 94 |
10 | 彩票年代 | 15中11 | ↑48 | 76 |
三胆
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 先算后码 | 15中15 | ↑11 | 36 |
2 | 百中百胜 | 15中15 | ↓1 | 22 |
3 | 执念 | 15中14 | ↑2 | 84 |
4 | 安德 | 15中14 | ↑2 | 42 |
5 | 开奖就笑 | 15中14 | ↑3 | 35 |
6 | 漫步云端 | 15中14 | ↑3 | 35 |
7 | 神彩翩翩 | 15中14 | ↑3 | 35 |
8 | 彩哥中奖 | 15中14 | ↑2 | 14 |
9 | 彩精玩彩 | 15中14 | ↑59 | 14 |
10 | 无双未央 | 15中14 | ↑2 | 14 |
五码组选
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 冰旋风 | 15中6 | → | 60 |
2 | 凌晨测 | 15中6 | ↑3 | 60 |
3 | 阿德选号 | 15中5 | → | 50 |
4 | 财色双收 | 15中5 | → | 50 |
5 | 胆中有情 | 15中5 | → | 50 |
6 | 简单就美 | 15中5 | → | 50 |
7 | 兰戈 | 15中5 | ↑18 | 50 |
8 | 嗜彩如命 | 15中5 | → | 50 |
9 | 卧龙福星 | 15中5 | → | 50 |
10 | 逍遥神算 | 15中5 | → | 50 |
六码组选
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 如许 | 15中8 | → | 40 |
2 | 偷闲看彩 | 15中8 | → | 40 |
3 | 冰旋风 | 15中7 | ↓3 | 35 |
4 | 常胜将军 | 15中7 | ↑17 | 35 |
5 | 简单就美 | 15中7 | ↑3 | 35 |
6 | 精神粮食 | 15中7 | ↑17 | 35 |
7 | 九尾先生 | 15中7 | ↑17 | 35 |
8 | 凌晨测 | 15中7 | ↑17 | 35 |
9 | 神彩翩翩 | 15中7 | ↑3 | 35 |
10 | 文祖 | 15中7 | ↑3 | 35 |
杀一码
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 财神定胆 | 15中15 | ↑10 | 15 |
2 | 开心见胆 | 15中15 | → | 15 |
3 | 偷闲看彩 | 15中15 | ↑10 | 15 |
4 | 圆洁 | 15中15 | → | 15 |
5 | 众口一词 | 15中15 | ↑10 | 15 |
6 | 冰寒于水 | 15中14 | ↑45 | 14 |
7 | 伯乐相码 | 15中14 | ↓2 | 14 |
8 | 测胆英雄 | 15中14 | ↓2 | 14 |
9 | 初露锋芒 | 15中14 | ↓2 | 14 |
10 | 定胆必出 | 15中14 | ↑45 | 14 |
杀二码
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 偷闲看彩 | 15中14 | → | 28 |
2 | 伯乐相码 | 15中13 | ↑1 | 26 |
3 | 日之夕矣 | 15中12 | → | 24 |
4 | 神龙大侠 | 15中12 | → | 24 |
5 | 随性买号 | 15中12 | ↑20 | 24 |
6 | 选号助理 | 15中12 | → | 24 |
7 | 圆洁 | 15中12 | → | 24 |
8 | 战火纷飞 | 15中12 | → | 24 |
9 | 安徽彩王 | 15中11 | ↑40 | 22 |
10 | 兵哥杀码 | 15中11 | ↓14 | 22 |
杀三码
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 兵哥杀码 | 15中10 | → | 30 |
2 | 高老师 | 15中10 | → | 30 |
3 | 凌晨测 | 15中10 | ↑9 | 30 |
4 | 神龙大侠 | 15中10 | → | 30 |
5 | 偷闲看彩 | 15中10 | → | 30 |
6 | 圆洁 | 15中10 | → | 30 |
7 | 智取独胆 | 15中10 | ↑9 | 30 |
8 | 测胆英雄 | 15中9 | ↑16 | 27 |
9 | 九尾先生 | 15中9 | → | 27 |
10 | 兰戈 | 15中9 | ↑16 | 27 |
定位杀四码
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 龙山一怪 | 15中8 | ↑3 | 40 |
2 | 安德 | 15中7 | ↑36 | 35 |
3 | 彩运亨通 | 15中7 | ↑36 | 35 |
4 | 独胆出众 | 15中7 | ↑36 | 35 |
5 | 局外人 | 15中7 | ↓1 | 35 |
6 | 连环定胆 | 15中7 | ↓1 | 35 |
7 | 欧阳论彩 | 15中7 | ↓1 | 35 |
8 | 杀和王 | 15中7 | ↓1 | 35 |
9 | 天才彩女 | 15中7 | ↑36 | 35 |
10 | 我必中奖 | 15中7 | ↓1 | 35 |
定三跨度
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 彩市英雄 | 15中10 | ↑4 | 40 |
2 | 恩赐 | 15中10 | → | 40 |
3 | 买彩新手 | 15中10 | ↑4 | 40 |
4 | 吴韵汉风 | 15中10 | ↑4 | 40 |
5 | 百中红球 | 15中9 | ↓5 | 36 |
6 | 博弈老头 | 15中9 | ↓1 | 36 |
7 | 卜算子 | 15中9 | ↑20 | 36 |
8 | 大兵小将 | 15中9 | ↑20 | 36 |
9 | 迭出胆 | 15中9 | ↓5 | 36 |
10 | 击中独胆 | 15中9 | ↑20 | 36 |
定四和值
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 彩坛领袖 | 15中8 | ↑1 | 16 |
2 | 胆中有情 | 15中8 | ↑1 | 16 |
3 | 专攻直选 | 15中8 | → | 16 |
4 | 诸葛神来 | 15中7 | ↓2 | 14 |
5 | 阿德选号 | 15中6 | ↓11 | 12 |
6 | 百万雄师 | 15中6 | ↑35 | 12 |
7 | 半醉人间 | 15中6 | ↓3 | 12 |
8 | 财色双收 | 15中6 | ↓3 | 12 |
9 | 彩哥中奖 | 15中6 | ↑35 | 12 |
10 | 彩神之首 | 15中6 | ↑35 | 12 |
杀二和尾
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 白壳艇 | 15中15 | → | 15 |
2 | 大开杀戒 | 15中15 | → | 15 |
3 | 定胆中奖 | 15中15 | → | 15 |
4 | 火烈鸟 | 15中15 | ↑27 | 15 |
5 | 请码入瓮 | 15中15 | → | 15 |
6 | 万步走 | 15中15 | → | 15 |
7 | 文祖 | 15中15 | → | 15 |
8 | 小薇 | 15中15 | → | 15 |
9 | 杨哥说彩 | 15中15 | → | 15 |
10 | 赢在起跑 | 15中15 | → | 15 |
包星两组
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 金胆出炉 | 15中8 | ↑7 | 48 |
2 | 卡西 | 15中8 | → | 48 |
3 | 嗜彩如命 | 15中7 | ↑11 | 51 |
4 | 彩票圣人 | 15中7 | ↑19 | 42 |
5 | 彩神之首 | 15中7 | ↓7 | 42 |
6 | 单丹萍 | 15中7 | ↑19 | 42 |
7 | 实战杀手 | 15中7 | → | 42 |
8 | 宋前程 | 15中7 | ↓7 | 42 |
9 | 主攻杀红 | 15中7 | → | 42 |
10 | 不老岁月 | 15中6 | ↓2 | 45 |
直选定位
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 龙山一怪 | 15中3 | ↑9 | 45 |
2 | 那朵彩云 | 15中3 | ↑1 | 45 |
3 | 杀码高手 | 15中3 | ↑1 | 45 |
4 | 小丽看码 | 15中3 | ↑1 | 45 |
5 | 阿德选号 | 15中2 | ↓1 | 30 |
6 | 百举百捷 | 15中2 | ↓1 | 30 |
7 | 彩票爱我 | 15中2 | ↓1 | 30 |
8 | 彩神之首 | 15中2 | ↓1 | 30 |
9 | 彩是姻缘 | 15中2 | ↓1 | 30 |
10 | 测彩高手 | 15中2 | ↓1 | 30 |
定位5*5*5
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 孤寂的风 | 15中6 | ↑6 | 60 |
2 | 龙山一怪 | 15中6 | ↑6 | 60 |
3 | 欧阳论彩 | 15中6 | → | 60 |
4 | 主攻杀红 | 15中6 | → | 60 |
5 | 彩色天空 | 15中5 | ↑25 | 50 |
6 | 定胆小子 | 15中5 | ↑25 | 50 |
7 | 老李看号 | 15中5 | ↓7 | 50 |
8 | 杀码高手 | 15中5 | ↓1 | 50 |
9 | 稍胜一筹 | 15中5 | ↓1 | 50 |
10 | 天才彩女 | 15中5 | ↑25 | 50 |
胆拖
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 彩票年代 | 15中5 | ↑5 | 25 |
2 | 金生水 | 15中5 | → | 25 |
3 | 兰戈 | 15中5 | → | 25 |
4 | 嗜彩如命 | 15中5 | ↑5 | 25 |
5 | 3D新星 | 15中4 | ↓2 | 20 |
6 | 阿德选号 | 15中4 | ↓2 | 20 |
7 | 半生情缘 | 15中4 | ↓2 | 20 |
8 | 超级彩王 | 15中4 | ↓2 | 20 |
9 | 高手定胆 | 15中4 | ↓2 | 20 |
10 | 何为道 | 15中4 | ↓2 | 20 |
组选40注
名次 | 专家 | 成绩 | 排名 | 积分 |
1 | 高老师 | 15中7 | ↑11 | 35 |
2 | 金英豪杰 | 15中7 | → | 35 |
3 | 凌晨测 | 15中7 | ↑11 | 35 |
4 | 神彩翩翩 | 15中7 | → | 35 |
5 | 天天看蓝 | 15中7 | → | 35 |
6 | 文祖 | 15中7 | → | 35 |
7 | 安徽彩王 | 15中6 | ↑1 | 30 |
8 | 冰旋风 | 15中6 | ↓10 | 30 |
9 | 踩云而来 | 15中6 | ↑1 | 30 |
10 | 单挑一注 | 15中6 | ↓10 | 30 |